工業版產線智能光譜照度分析儀485通訊協
簡要描述:工業版產線智能光譜照度分析儀485通訊協OHSP250I微型光譜分析儀是新一代在線測試儀器。-采用*的微型光譜儀技術和微電腦技術相融合,把原來在實驗室里體積龐大的測試儀器搬到了生產線,實現了對光色參數的在線分析 ,RS485接口或USB接口直接輸出測試結果,開放通訊協議,符合Modbus通訊協議。
- 產品型號:OHSP250I
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-05-27
- 訪 問 量:1850
工業版產線智能光譜照度分析儀485通訊協
OHSP250I微型光譜分析儀是新一代在線測試儀器。-采用*的微型光譜儀技術和微電腦技術相融合,把原來在實驗室里體積龐大的測試儀器搬到了生產線,實現了對光色參數的在線分析 ,RS485接口或USB接口直接輸出測試結果,開放通訊協議,符合Modbus通訊協議。
技術指標
參數 | 規格 |
光譜范圍 | 380-780nm |
光譜分辨率 | 0.2nm |
積分時間 | 10us-10s |
探測器 | TCD1304DG,3648像素 |
標準狹縫 | 100um |
光柵刻線 | 600l/mm |
焦距(輸入) | 45mm |
焦距(輸出) | 65mm |
A/D轉換 | 16bit/250ksps |
測量參數
參數 | 參數 |
相關色溫 | 照度 |
坐標x,y | 顯色指數 |
坐標u,v | R1-15 |
坐標u’v’ | 色容差 |
峰值波長 | 質心波長 |
半寬度 | 輻照度 |
中心波長 | 黑體偏離 |
色純度 | 明暗視覺比 |
主波長 | 光譜功率分布 |
選型表
型號 | 功能版本 | 波長范圍 | 功能簡單描述 |
OHSP250 | 精華版 | 380-780nm | 基礎功能參數,USB接口 |
OHSP250P | 植物版 | 350-800nm | 基礎+植物燈參數 |
OHSP250S | 旗艦版 | 350-950nm | 基礎+植物燈的參數+TM-30參數 |
OHSP250L | 亮度版 | 380-780nm | 測量亮度(cd/m2) |
OHSP250I | 工業版 | 380-780nm | 輸入輸出控制,485接口,開放接口IO |
OHSP250UV | 紫外版 | 230-850nm | 基礎+紫外輻照度 |
OHSP250SF | 全功能版 | 350-950nm | 基礎+植物燈+TM-30+閃爍+藍光 |
- 上一篇:HPCS6500高精度光色電綜合測試系統
- 下一篇:OHSP-350顯指波長測試儀