頻閃測試儀
簡要描述:OHSP-350BF頻閃測試儀是在精華版的基礎上增加了視網膜藍光危害加權輻照度和閃爍功能。藍光危害加權輻照度計算方法符合 EN62471、GBT201452006標準中藍光危害小光源危害評估。主要針對兒童護眼 臺燈,中小學校園照明檢測中對藍光危害和閃爍危害的檢查測試 和評估所需而特別設計的視網膜藍光危害加權輻照度頻閃測試LED測試光學檢測儀器
- 產品型號:OHSP-350BF
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-05-27
- 訪 問 量:4749
一、視網膜藍光危害加權輻照度頻閃測試LED測試
OHSP-350BF頻閃測試儀是在精華版的基礎上 增加了視網膜藍光危害加權輻照度和閃爍功能。藍光危害加權輻照度計算方法符合 EN62471、GBT201452006標準中藍光危害小光源危害評估。主要針對兒童護眼 臺燈,中小學校園照明檢測中對藍光危害和閃爍危害的檢查測試 和評估所需而特別設計的。
二、OHSP-350BF頻閃測試儀測量參數:
藍光危害輻照度(W/m2) | 藍光輻射比(W/m2) | 光譜功率分布 | 危險等級 |
相關色溫 | 照度 | 可照射時間 | OHSP350其他基礎參數 |
閃爍頻率 (Hz) | 閃爍指數 | ||
閃爍百分比 | 波動深度 |
測試界面
測試環境
型號 | 版本 | 波長范圍 | 功能簡單描述 | 直達鏈接 |
OHSP350 | 精華版 | 380-780nm | 基礎功能參數 | 詳情點擊 |
OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纖和積分球、通訊電參數、計算光效 | 詳情點擊 |
OHSP350B | 藍光版 | 380-780nm | 基礎+藍光危害 | 詳情點擊 |
OHSP350BF | 藍光閃爍版 | 380-780nm | 基礎+藍光危害+閃爍 | 詳情點擊 |
OHSP350C | 經濟版 | 380-780nm | 無軟件 | 詳情點擊 |
OHSP350F | 閃爍版 | 380-780nm | 基礎+閃爍參數 | 詳情點擊 |
OHSP350FA | 閃光燈版 | 380-780nm | 基礎+閃光燈參數 | 詳情點擊 |
OHSP350I | 工業版 | 380-780nm | 輸入輸出控制,485接口,開放軟件接口 | 詳情點擊 |
OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 測量亮度(單位cd/m2)參數 | 詳情點擊 |
OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基礎+植物燈的參數 | 詳情點擊 |
OHSP350S | 旗艦版 | 350-950nm | 基礎+植物燈的參數+TM-30參數 | 詳情點擊 |
OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基礎+植物燈+TM-30+閃爍+藍光 | 詳情點擊 |
OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基礎+紫外輻照度 | 詳情點擊 |
OHSP350UVS | 增強紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外輻照度,1nm光譜帶寬 | 詳情點擊 |
OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光強 | 詳情點擊 |
- 上一篇:HPCS300I微型光纖光譜儀
- 下一篇:OHSP350BR藍光危害測試儀