光譜透過率測試儀
簡要描述:OHSP-660T全光譜透過率測試儀儀多波長測色儀透射率測量計集光譜、透過率、飽和度、L、A、B等測量 功能于一體。采用5英寸大屏,各測量參數及曲線實時顯示,使用方便快捷,可 直接測試材料和鏡片的透過率測試。測量參數如下光譜透過率 總透光率吸光度 截止波長 明暗度 紅綠度 黃藍度 飽和度 色調角 照度 色溫 峰值波長 半寬度主波長 色純度 OHSP350其他基礎參數
- 產品型號:OHSP-660T
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-05-27
- 訪 問 量:2067
一、全光譜透過率儀多波長測色儀透射率測量計
OHSP-660T光譜透過率測試儀集光譜、透過率、飽和度、L、A、B等測量 功能于一體。采用5英寸大屏,各測量參數及曲線實時顯示,使用方便快捷,可直接測試材料和鏡片的透過率測試。
二、測量參數
光譜透過率Transmittance(%) | 總透光率Total Transmittance(%) | 吸光度absorbance | 截止波長Cut-off wavelength(nm) |
明暗度Degree of brightnessL* | 紅綠度Red green degree a* | 黃藍度Yellow blue degree b* | 飽和度saturation C*< |
色調角Tone H* | 照度Illuminance(lx) | 色溫CCT K | 峰值波長Peak Wave(nm)< |
半寬度Half width(nm) | 主波長Dominant wave(nm) | 色純度purity(%) | OHSP350其他基礎參 |
三、光譜透過率測試儀測量界面
四、技術指標:
型號 參數 | OHSP-660T透射版 |
波長范圍 | 350nm~950nm |
明暗度L* | 有 |
紅綠度a* | 有 |
黃藍度b* | 有 |
飽和度C* | 有 |
色調角H* | 有 |
sRGB-R | 有 |
sRGB-G | 有 |
sRGB-B | 有 |
色品坐標(x、y) | 有 |
色品坐標(u、v) | 有 |
色品坐標(u2、v2) | 有 |
CIE X | 有 |
CIE Y | 有 |
CIE Z | 有 |
總透過率(%) | 有 |
吸光度 | 有 |
總吸光度 | 有 |
藍波段(400-500)nm | 有 |
綠波段(500-600)nm | 有 |
紅波段(600-700)nm | 有 |
紅外波段(>700)nm | 有 |
自定波段 | 有 |
五、測試環境
六、選型表
型號 | 版本 | 波長范圍 | 功能簡單描述 | 直達鏈接 |
OHSP350 | 精華版 | 380-780nm | 基礎功能參數 | 詳情點擊 |
OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纖和積分球、通訊電參數、計算光效 | 詳情點擊 |
OHSP350B | 藍光版 | 380-780nm | 基礎+藍光危害 | 詳情點擊 |
OHSP350BF | 藍光閃爍版 | 380-780nm | 基礎+藍光危害+閃爍 | 詳情點擊 |
OHSP350C | 經濟版 | 380-780nm | 無軟件 | 詳情點擊 |
OHSP350F | 閃爍版 | 380-780nm | 基礎+閃爍參數 | 詳情點擊 |
OHSP350FA | 閃光燈版 | 380-780nm | 基礎+閃光燈參數 | 詳情點擊 |
OHSP350I | 工業版 | 380-780nm | 輸入輸出控制,485接口,開放軟件接口 | 詳情點擊 |
OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 測量亮度(單位cd/m2)參數 | 詳情點擊 |
OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基礎+植物燈的參數 | 詳情點擊 |
OHSP350S | 旗艦版 | 350-950nm | 基礎+植物燈的參數+TM-30參數 | 詳情點擊 |
OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基礎+植物燈+TM-30+閃爍+藍光 | 詳情點擊 |
OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基礎+紫外輻照度 | 詳情點擊 |
OHSP350UVS | 增強紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外輻照度,1nm光譜帶寬 | 詳情點擊 |
OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光強 | 詳情點擊 |
- 上一篇:OHSP350Z光強測試儀
- 下一篇:OHSP-350M醫用內窺鏡測試儀